從數字看台灣直銷產業︰

  2006 2005 2004 2003 2002 2001
從業人員數(萬人) 423 403.7 387.7 381.8 326.9 313.6
報備公司家數 704 666 651 745 729 651
實際營業家數 249 288 276 264 252 215
營業額(NT$億元) 553.4 683.73 683.04 519.91 431.77 385.73
(US$億元) 17.2 21.00 20.70 15.64 12.55 11.72

**資料多源︰行政院公平交易委員會

      

      營業額前十大國家排名︰

排名
國家
營業額(美金億元)
從業人員(人)
1 美國(USA) 2006 US$32.18 billion 15,200,000
2 日本(Japan) 2005 US$22.04 billion 2,700,000
3 韓國(Korea) 2006 US$8.75 billion 3,124,036
4 德國(Germany) 2006 US$8.297billion 713,537
5 巴西(Brazil) 2006 US$6.9 billion 1,600,000
6 墨西哥(Mexico) 2006 US$3.604billion 1,900,000
7 英國(UK) 2005 US$3.42 billion 575,500
8 義大利(Italy) 2005 US$2.62 billion 304,000
9 法國(France) 2006 US$1.914billion 202,000
10 俄羅斯(Russia) 2006 US$1.748billion 2,495,010
11 台灣(Taiwan) 2006 US$1.72 billion 4,230,000


       平均每人直銷營業額排名︰

排名
地區
直銷營業額
全國人口
每人營業額
1 韓國(Korea) US$8.75billion 48M US$182
2 日本(Japan) US$22.00 billion 128M US$171
3 美國(USA) US$32.18 billion 291M US$110
4 德國(Germany) US$8.297billion 82M US$100
5 台灣(Taiwan) US$1.72 billion 23M US$74
6 英國(UK) US$3.42 billion 60M US$57
7 義大利(Italy) US$2.62 billion 58M US$45
8 墨西哥(Mexico) US$2.89 billion 97M US$37
9 法國(France) US$1.914billion 60M US$31
10 俄羅斯(Russia) US$1.748billion 143M US$12

*資料來源︰世界直銷聯盟www.wfdsa.org

 

 
   
 
 
2008, 中華民國直銷協會 版權所有
台北市 104 復興北路178號4樓之5 聯絡專線:(02) 2546-2881 傳真: (02) 2546-2892 e-Mail: info@dsa.org.tw